סטטיסטיקה
סטטיסטיקה מעמיקה לכל נהג, עונה ומסלול בהיסטוריה של ISL.
סטטיסטיקה מעמיקה לכל נהג, עונה ומסלול בהיסטוריה של ISL.
פילוחים ומסלולים עם פחות מ-3 זינוקים מסומנים כמדגם קטן.
| מקטע | זינוקים | מיקום ממוצע | נק' / מרוץ | % פודיום | % DNF | מאזן +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| יבש*מדגם קטן | 1 | 1 | 24 | 100% | 0% | 0 |
| משתנה*מדגם קטן | 1 | 1 | 24 | 100% | 0% | +2 |
| מקטע | זינוקים | מיקום ממוצע | נק' / מרוץ | % פודיום | % DNF | מאזן +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50%*מדגם קטן | 2 | 1 | 24 | 100% | 0% | +2 |
| מקטע | זינוקים | מיקום ממוצע | נק' / מרוץ | % פודיום | % DNF | מאזן +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ראשית*מדגם קטן | 2 | 1 | 24 | 100% | 0% | +2 |
| מקטע | זינוקים | מיקום ממוצע | נק' / מרוץ | % פודיום | % DNF | מאזן +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| רגיל*מדגם קטן | 2 | 1 | 24 | 100% | 0% | +2 |
פילוחים ומסלולים עם פחות מ-3 זינוקים מסומנים כמדגם קטן.
| מסלול | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de Spa-Francorchamps*מדגם קטן | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | +2 |
| Hungaroring*מדגם קטן | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| מרוץ | מזג אוויר | גריד | סיום | +/- | נקודות | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|
גראן פרי הונגריה S1 · הונגרורינג · 01.08.2026 | יבש | 1 | 1 | - | 24 | P |
גראן פרי בלגיה S1 · מסלול ספא פראנקושאן · 18.07.2026 | משתנה | 3 | 1 | +2 | 24 | FL★ |
שיאי הקריירה מתעלמים מהסינונים הפעילים.